Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Shengjia |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | Derrick 500PMD |
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte intérieure de carton en dehors de cas en bois |
Délai de livraison: | 7days également selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois de 5000Pcs /Each |
Nom du produit: | Écrans de gisement de pétrole | Chaîne de maille: | Api 20-API 325 |
---|---|---|---|
Maille Shap: | Place ou rectangle | Longueur: | 1050mm |
Largeur: | 695mm | Utilisant le temps: | Plus que 400hours |
L'écran de dispositif trembleur de schiste de FLC 500PMD a ondulé l'écran de vibration 1050 x 695mm
Les écrans de FLC 500 sont les séries appliquées le plus largement actuellement. Ces produits peuvent être adaptés pour toutes sortes de dispositifs trembleurs de schiste qui utilisent l'écran de PMD. Ces panneaux d'écran de produits sont construits avec deux ou trois 304 ou 316 couches de tissu de fil d'acier inoxydable, après que composé et plié, avec un plat de soutien en acier ait combiné ensemble. Nous pouvons fournir les écrans plats de hookstrip des grosseurs de maille s'étendant de 20 au secteur de filtrage 325.the 120% 150% comparé à l'écran plat de hookstrip, obtenons un meilleur efficace.
Matériel de maille | SS304 ou SS316 |
Couleur | Vert |
Dimension | 1050 * 695 millimètres |
La température fonctionnante | -40℃-150℃ |
Nom de produit | L'écran de dispositif trembleur de schiste de FLC 500PMD a ondulé l'écran de vibration 1050 x 695mm |
Forme de trou | Polygone |
Personne à contacter: Suhong Sun
Téléphone: +8613315951982